(資料圖片僅供參考)
滬深交易所2023年07月11日公布的交易公開信息顯示,華豐科技因成為有價格漲跌幅限制的日換手率達到30%的前五只證券上榜。華豐科技當日收報26.18元,漲跌幅13.33%,換手率45.81%,成交額6.24億元。
上榜原因:有價格漲跌幅限制的日換手率達到30%的前五只證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 中國國際金融北京建國門外大街營業部 | 2175.1 | - | - |
2 | 國泰君安證券昆明人民中路營業部 | 1444.45 | - | - |
3 | 華泰證券總部 | 1272.6 | - | - |
4 | 國泰君安證券總部 | 1028.2 | - | - |
5 | 海通證券杭州富春路營業部 | 989.86 | - | - |
合計 | - | 6910.21 | - | - |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 華泰證券總部 | - | 2546.76 | - |
2 | 國泰君安證券總部 | - | 2212.14 | - |
3 | 海通證券杭州富春路營業部 | - | 996.67 | - |
4 | 中信證券中山分公司 | - | 952.21 | - |
5 | 西南證券金華八一南街營業部 | - | 723.68 | - |
合計 | - | - | 7431.46 | - |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。