【資料圖】
4月16日,2023陜西省屬事業單位考試報名第三天。2023陜西省省屬事業單位招聘公告(937人),本次報名截止時間4月18日18時。
截至4月16日17時,2023陜西省屬事業單位總的繳費確認人數2585人。其中,綜合崗繳費確認報名人數2050人,教師崗繳費確認報名人數373人,醫療崗繳費確認報名人數162人。
【綜合崗】競爭比高的前十職位
事業單位名稱 | 職位代碼 | 崗位簡稱 | 招聘人數 | 繳費人數 | 競爭比 |
陜西省人大常委會預算監督聯網中心 | 2319110024 | 綜合1 | 1 | 47 | 47:1 |
陜西省知識產權保護中心 | 2352110687 | 產業分析 | 1 | 46 | 46:1 |
陜西省人大常委會預算監督聯網中心 | 2319110025 | 綜合2 | 1 | 38 | 38:1 |
省政府辦公廳機要印刷所 | 2327110080 | 印刷 | 1 | 28 | 28:1 |
長安畫派藝術中心 | 2325110063 | 藝術研究推廣1 | 1 | 23 | 23:1 |
陜西省高速公路路政執法總隊 | 2337110324 | 路政執法17 | 1 | 20 | 20:1 |
陜西省技術服務中心 | 2313110005 | 網絡管理2 | 1 | 18 | 18:1 |
西安碑林博物館 | 2347110647 | 文創設計 | 1 | 18 | 18:1 |
陜西省知識產權保護中心 | 2352110688 | 宣傳 | 1 | 18 | 18:1 |
陜西省勞務交流指導中心 | 2336110279 | 綜合管理 | 1 | 17 | 17:1 |
【教師崗】競爭比高的前十職位
事業單位名稱 | 職位代碼 | 崗位簡稱 | 招聘人數 | 繳費人數 | 競爭比 |
陜西工業技術學院 | 2329420153 | 教師3 | 1 | 16 | 16:1 |
陜西省西安小學 | 2329410116 | 小學音樂 | 1 | 15 | 15:1 |
陜西工業技術學院 | 2329420156 | 教師6 | 1 | 13 | 13:1 |
陜西工業技術學院 | 2329420157 | 教師7 | 1 | 12 | 12:1 |
陜西省電子信息學校 | 2329420172 | 教師10 | 1 | 11 | 11:1 |
陜西工業技術學院 | 2329420152 | 教師2 | 1 | 10 | 10:1 |
陜西工業技術學院 | 2329420154 | 教師4 | 1 | 10 | 10:1 |
陜西建設技師學院 | 2356420756 | 理論教師8 | 2 | 19 | 10:1 |
陜西省自強中等專業學校 | 2329420176 | 教師4 | 1 | 9 | 9:1 |
陜西建設技師學院 | 2356420757 | 實習教師 | 1 | 9 | 9:1 |
【醫療崗】競爭比高的前十職位
事業單位名稱 | 職位代碼 | 崗位簡稱 | 招聘人數 | 繳費人數 | 競爭比 |
陜西省榮復軍人第一醫院 | 2342540532 | 護士 | 1 | 14 | 14:1 |
陜西省榮復軍人第二醫院 | 2342540537 | 護理 | 2 | 24 | 12:1 |
陜西省西安小學 | 2329520118 | 小學校醫 | 1 | 11 | 11:1 |
陜西省榮復軍人第二醫院 | 2342550535 | 醫學技術放射醫士 | 1 | 11 | 11:1 |
陜西石油普通教育管理移交中心咸陽長慶子弟學校禮泉 | 2329540100 | 校醫 | 1 | 9 | 9:1 |
陜西省康復醫院 | 2326550070 | 康復治療師 | 1 | 6 | 6:1 |
陜西省榮復軍人第二醫院 | 2342550536 | 醫學技術檢驗醫士 | 1 | 5 | 5:1 |
陜西省榮譽軍人康復醫院 | 2342540528 | 護師 | 1 | 4 | 4:1 |
陜西省商洛療養院 | 2341520520 | 西醫臨床 | 1 | 3 | 3:1 |
陜西省衛生行業學會服務中心 | 2341560516 | 專技 | 1 | 3 | 3:1 |
220個職位暫無繳費確認人數
截止到4月16日17時,陜西省屬事業單位綜合崗154個、教師崗43個、醫療崗有23個職位暫無繳費確認人數。中公教育建議廣大考生多關注一些冷門職位,避免激烈競爭,結合自身條件,找到屬于自己的職位。
掃描或者識別二維碼
查詢各崗位報名人數
中公教育根據官方職位表,制定[智能職位檢索系統],根據自身條件或單位條件來進行篩選,方便快速的找到適合的職位!您也可以下載 [陜西事業單位職位表]自助查詢。