【資料圖】
上證非周期行業100ETF(510120)4月24日盤中跌2.20%,最新單位凈值為3.6900。
該基金最近一周跌1.46%,近一個月漲0.47%。份額方面,該基金份額最近一月無增減。
數據顯示,該基金成立于2011年4月22日,基金經理為劉瓔、江勇、紀君凱、陳林海,截止2023年3月31日,該基金資產規模為1457.86萬元。
最新披露的定期數據表明,截止2023年3月31日,該基金的重倉股如下表所示:
基金前十重倉股(按占凈值比例)一覽表
股票簡稱 | 股票代碼 | 持股數(萬股) | 持倉市值(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|
貴州茅臺 | 600519 | 0.14 | 250.25 | 17.17 |
隆基綠能 | 601012 | 1.27 | 51.40 | 3.53 |
長江電力 | 600900 | 2.38 | 50.55 | 3.47 |
恒瑞醫藥 | 600276 | 0.93 | 39.70 | 2.72 |
伊利股份 | 600887 | 1.35 | 39.33 | 2.70 |
萬華化學 | 600309 | 0.39 | 36.99 | 2.54 |
中國中免 | 601888 | 0.20 | 36.65 | 2.51 |
藥明康德 | 603259 | 0.43 | 34.50 | 2.37 |
山西汾酒 | 600809 | 0.10 | 28.33 | 1.94 |
中國建筑 | 601668 | 4.32 | 25.05 | 1.72 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)