(相關資料圖)
債券名稱 | 計劃發行規模(億元) | 債券期限(年) |
---|---|---|
23貼現國債45 | 650 | 0.4973 |
23貼現國債46 | 300 | 0.2486 |
23浙江48 | 256.5 | 20 |
23國開10(增11) | 140 | 10 |
23浙江40 | 113.05 | 10 |
23浙江39 | 74.79 | 10 |
23進出04(增7) | 70 | 1 |
23浙江46 | 60.53 | 10 |
23浙江41 | 59 | 10 |
23進出02(增10) | 40 | 2 |
23浙江47 | 39.86 | 15 |
23浙江44 | 30.31 | 5 |
23國開14(增9) | 25 | 3 |
23財達01 | 25 | 3 |
23吉利MTN001(科創票據) | 20 | 3 |
23鹽資D1 | 20 | 1 |
23深圳債40 | 18 | 7 |
23粵科金融SCP002 | 18 | 0.7186 |
23廣東順德農商行CD050 | 15.3 | 0.5 |
23廣州農村商業銀行CD089 | 15 | 0.25 |
23深投控MTN002 | 15 | 3 |
23國開清發20(增2) | 15 | 20 |
23浙商F1 | 15 | 2 |
23青島國信SCP006 | 15 | 0.7186 |
23廣州農村商業銀行CD090 | 15 | 0.5 |
23桂交02 | 12 | 5 |
23岳建03 | 12 | 3 |
23浙江43 | 10.73 | 20 |
23浙江49 | 10.55 | 30 |
23蘇國信SCP010 | 10 | 0.2678 |
23綠城房產MTN003 | 10 | 3 |
23長春城發MTN002 | 10 | 3 |
23邯鄲城投MTN001 | 10 | 3 |
金控KY01 | 10 | 3 |
23東莞農村商業銀行CD141 | 10 | 0.25 |
23華福C2 | 10 | 3 |
23重慶農村商行CD092 | 10 | 0.5 |
23杭州聯合銀行CD077 | 10 | 0.75 |
23生態02 | 9.9 | 3 |
23合肥科技農村商行CD075 | 9 | 0.75 |
23成都農商銀行CD092 | 8.6 | 1 |
23浙江45 | 8.6 | 7 |
23浙江42 | 8.4 | 7 |
23蘇州高新MTN005 | 8 | 3 |
23知識城SCP009 | 8 | 0.7295 |
23江北工投PPN001 | 8 | 3 |
23浦口交通MTN002 | 8 | 3 |
23青信05 | 7.5 | 2 |
23青信06 | 7.5 | 3 |
23昆山創業SCP003 | 7 | 0.5738 |
23方洋SCP004 | 7 | 0.7377 |
23順德投資CP001 | 7 | 1 |
23廣東順德農商行CD051 | 7 | 0.5 |
23晉江建控PPN002 | 7 | 5 |
23華東勘測MTN001 | 7 | 2 |
23光大嘉寶MTN003 | 6 | 2 |
23廣東順德農商行CD049 | 6 | 0.75 |
23長興經發PPN002 | 6 | 5 |
23常熟農村商行CD033 | 6 | 0.25 |
23濱江城建MTN002 | 6 | 1 |
23中廣核租MTN003(綠色) | 5.2 | 3 |
23盛虹科技CP003 | 5 | 1 |
23黃石國資CP001 | 5 | 1 |
23嘉公路SCP003 | 5 | 0.7377 |
23津城建SCP047 | 5 | 0.3552 |
23圓宏控股PPN001 | 5 | 2 |
23現代投資SCP002 | 5 | 0.4918 |
23余干發展債02 | 5 | 7 |
23東莞農村商業銀行CD142 | 5 | 0.75 |
23東莞農村商業銀行CD143 | 5 | 0.5 |
23邕交01 | 5 | 3 |
23瑞豐銀行CD053 | 5 | 0.25 |
23陜建集團SCP006(科創票據) | 5 | 0.4918 |
23孝感城投MTN003 | 5 | 5 |
23越秀交通MTN001 | 5 | 3 |
23瑞豐銀行CD052 | 5 | 0.0833 |
23南康02 | 5 | 3 |
23可克達拉SCP001 | 5 | 0.7377 |
23莫干高新PPN001 | 4 | 5 |
23吳園02 | 3.5 | 3 |
23現代能源MTN001 | 3.5 | 5 |
23蘇新國資MTN005 | 3.5 | 1.0383 |
23中山農商行CD047 | 3 | 0.75 |
23浙江上虞農商行CD028 | 3 | 0.75 |
23楓橋工業MTN001 | 3 | 1.0055 |
23北方企業SCP003 | 3 | 0.2404 |
23西岸旅游SCP001 | 3 | 0.7377 |
23誠通建投PPN001 | 3 | 3 |
23常熟農村商行CD035 | 3 | 0.5 |
23安吉農商銀行CD008 | 2.5 | 0.25 |
23國聯SCP021 | 2 | 0.5792 |
23江北建投SCP005 | 2 | 0.2486 |
23龍口02 | 2 | 5 |
23義烏農商行CD086 | 2 | 1 |
23錫交通SCP008 | 2 | 0.3279 |
23浙江海寧農商行CD007 | 2 | 1 |
23秦農農商銀行CD136 | 2 | 1 |
23義烏農商行CD084 | 2 | 0.0833 |
23福建南安農商行CD014 | 1.6 | 0.5 |
23康緣集SCP001 | 1.6 | 0.3825 |
23貴州清鎮農商行CD033 | 1.5 | 0.25 |
23義烏農商行CD085 | 1 | 0.5 |
23北京農商銀行CD167 | 1 | 1 |
23天津濱海農村商行CD182 | 1 | 0.0833 |
23天津濱海農村商行CD181 | 1 | 0.25 |
23常熟農村商行CD034 | 1 | 0.5 |
23中山農商行CD048 | 1 | 1 |
23珠海農商行CD007 | 1 | 1 |
23貴州花溪農商行CD024 | 0.5 | 0.25 |
23張家港農村商業銀行CD008 | 0.5 | 0.25 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。