(資料圖片)
智通財經APP數據顯示,8月10日,友邦保險(01299)、騰訊控股(00700)、碧桂園服務(06098)南向資金凈流入金額位列市場前三,分別凈流入3.38 億、1.78 億、1.67 億
中國電信(00728)、匯豐控股(00005)、BRILLIANCE CHI(01114)南向資金凈流出金額位列市場前三,分別凈流出-2.15 億、-1.65 億、-1.29 億
在凈流入比方面,復旦張江(01349)、瑞爾集團(06639)、天津創業環保股份(01065)以77.54%、76.66%、75.00%位列市場前三。
在凈流出比方面,東江環保(00895)、中海物業(02669)、創夢天地(01119)以-74.66%、-56.64%、-55.22%位列市場前三。
前10大資金凈流入榜
股票名稱凈流入(元)↓凈流入比收盤價友邦保險(01299) | 3.38 億 | 16.68% | 73.750(+2.86%) |
騰訊控股(00700) | 1.78 億 | 4.71% | 339.800(+0.77%) |
碧桂園服務(06098) | 1.67 億 | 25.56% | 7.650(-4.26%) |
中國海洋石油(00883) | 1.32 億 | 9.77% | 13.000(+1.72%) |
理想汽車-W(02015) | 1.20 億 | 8.59% | 171.800(+2.44%) |
美團-W(03690) | 1.09 億 | 6.23% | 141.000(+0.07%) |
中國石油化工股份(00386) | 1.02 億 | 21.78% | 4.540(+1.79%) |
中國宏橋(01378) | 9609.00 萬 | 59.42% | 7.600(+0.13%) |
碧桂園(02007) | 9417.71 萬 | 12.56% | 1.040(-6.31%) |
小米集團-W(01810) | 8543.61 萬 | 19.92% | 12.080(-0.49%) |
前10大資金凈流出榜
股票名稱凈流出(元)↓凈流出比收盤價中國電信(00728) | -2.15 億 | -40.80% | 3.890(-0.77%) |
匯豐控股(00005) | -1.65 億 | -11.95% | 62.600(-0.74%) |
BRILLIANCE CHI(01114) | -1.29 億 | -39.49% | 3.760(-0.79%) |
工商銀行(01398) | -1.15 億 | -12.40% | 3.600(-0.55%) |
小鵬汽車-W(09868) | -1.06 億 | -11.64% | 67.900(-1.74%) |
兗礦能源(01171) | -1.00 億 | -22.59% | 12.060(+4.15%) |
中國太保(02601) | -5027.11 萬 | -20.81% | 19.560(-0.81%) |
金山軟件(03888) | -4895.57 萬 | -28.79% | 31.900(-2.89%) |
中國移動(00941) | -3966.98 萬 | -4.46% | 64.850(+0.54%) |
李寧(02331) | -3791.36 萬 | -8.99% | 43.350(+0.81%) |
前10大凈流入比榜
股票名稱凈流入比↓凈流入(元)收盤價復旦張江(01349) | 77.54% | 126.93 萬 | 2.660(-0.37%) |
瑞爾集團(06639) | 76.66% | 196.19 萬 | 7.410(+0.68%) |
天津創業環保股份(01065) | 75.00% | 6.56 萬 | 2.720(0.00%) |
粵豐環保(01381) | 68.90% | 111.93 萬 | 4.480(0.00%) |
渤海銀行(09668) | 65.52% | 320.54 萬 | 1.120(0.00%) |
南京熊貓電子股份(00553) | 60.97% | 122.20 萬 | 2.550(-1.16%) |
同仁堂國藥(03613) | 60.10% | 335.19 萬 | 14.640(-0.41%) |
中國宏橋(01378) | 59.42% | 9609.00 萬 | 7.600(+0.13%) |
遼港股份(02880) | 58.82% | 58.58 萬 | 0.680(0.00%) |
中國東方集團(600811)(00581) | 57.99% | 79.91 萬 | 1.130(-2.59%) |
前10大凈流出比榜
股票名稱凈流出比↓凈流出(元)收盤價東江環保(00895) | -74.66% | -20.35 萬 | 2.310(+0.43%) |
中海物業(02669) | -56.64% | -2527.95 萬 | 8.570(-0.46%) |
創夢天地(01119) | -55.22% | -601.92 萬 | 3.260(0.00%) |
保誠(02378) | -48.77% | -506.57 萬 | 101.900(-0.10%) |
匯量科技(01860) | -48.27% | -67.53 萬 | 3.740(-1.58%) |
FIT HON TENG(06088) | -48.05% | -140.28 萬 | 1.170(-0.85%) |
中國外運(00598) | -47.61% | -452.89 萬 | 2.800(-0.36%) |
周黑鴨(01458) | -45.52% | -442.90 萬 | 3.080(0.00%) |
大唐發電(00991) | -42.51% | -1517.81 萬 | 1.370(0.00%) |
中國電信(00728) | -40.80% | -2.15 億 | 3.890(-0.77%) |
備注:上面表格港股通資金凈流向數據為港股通流入資金之和,由于港交所是T+2日結算,此數據為延遲數據。智通機器人(300024)根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,并不保證數據100%準確。
(責任編輯:劉暢 )